서울월드컵경기장수용 인원 66,806 석개장 2001년 11월 10일경기장
서울월드컵경기장수용 인원 66,806 석개장 2001년 11월 10일
부산아시아드주경기장수용 인원 53,864 석개장 2001년 9월 16일
울산문수축구경기장수용 인원 44,102 석개장 2001년 4월 28일
수원월드컵경기장수용 인원 43,959 석개장 2001년 5월 13일
광주월드컵경기장수용 인원 42,880 석개장 2002년 1월 9일
전주월드컵경기장수용 인원 42,477 석개장 2001년 11월 8일
제주월드컵경기장수용 인원 42,256 석개장 2001년 12월 9일
대전월드컵경기장수용 인원 42,176 석개장 2001년 9월 13일
고양종합운동장수용 인원 41,311 석개장 2003년 9월 26일
화성종합경기타운수용 인원 35,270 석개장 2011년 6월 10일
안산와스타디움수용 인원 35,000 석개장 2006
전주종합경기장수용 인원 30,000 석개장 1980년 9월 20일구단
| # | 구단 | 리그 | 연고지 | 창단 | 홈구장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 목포 | K3리그 | 목포시 | 2009년 12월 24일 | 목포국제축구센터 |
| 2 | FC 서울 | K리그1 | 서울특별시 | 1983년 12월 22일 | 서울월드컵경기장, 안양종합운동장 |
| 3 | FC 세종 | K4리그 | — | 2023년 2월 6일 | — |
| 4 | FC 안양 | K리그1 | 안양시 | 2013년 2월 2일 | 안양종합운동장 |
| 5 | FC 의정부 | K3리그 어드밴스, K3리그 베이직 | 의정부시 | 2014년 1월 17일 | 의정부종합운동장 |
| 6 | FC 포항 스틸러스 | K리그1 | 포항시 | 1973년 4월 1일 | 포항스틸야드 |
| 7 | FC 포항 스틸러스 R | R리그 | — | 1985 | — |
| 8 | 강릉중앙고등학교 축구부 | — | 강릉시 | 1935년 5월 5일 | — |
| 9 | 강원 FC | K리그1 | 강원특별자치도 | 2008년 12월 18일 | 평창알펜시아스키점프센터, 춘천송암스포츠타운, 강릉종합운동장 |
| 10 | 강원 FC B | R리그, K4리그 | — | 2010 | — |
Jogyesa
소개
Jogyesa은(는) 한국 축구 정보를 모은 카탈로그입니다. 구단, 시즌별 우승팀, 경기장, 선수를 한곳에서 볼 수 있습니다.
모든 항목은 위키데이터 등 공개 데이터로 만들었으며 정보마다 출처를 밝힙니다. 구단 페이지에서 홈구장과 소속 선수로, 시즌 페이지에서 우승팀으로 이어집니다.
출처가 바뀌면 카탈로그도 함께 갱신됩니다. 잘못된 정보를 발견하면 알려 주세요.





