| # | 경기장 | 수용 인원 |
|---|---|---|
| 1 | 서울월드컵경기장 | 66,806 석 |
| 2 | 부산아시아드주경기장 | 53,864 석 |
| 3 | 울산문수축구경기장 | 44,102 석 |
| 4 | 수원월드컵경기장 | 43,959 석 |
| 5 | 광주월드컵경기장 | 42,880 석 |
| 6 | 전주월드컵경기장 | 42,477 석 |
| 7 | 제주월드컵경기장 | 42,256 석 |
| 8 | 대전월드컵경기장 | 42,176 석 |
| 9 | 고양종합운동장 | 41,311 석 |
| 10 | 화성종합경기타운 | 35,270 석 |
| 11 | 안산와스타디움 | 35,000 석 |
| 12 | 전주종합경기장 | 30,000 석 |
| 13 | 천안종합운동장 | 26,000 석 |
| 14 | 수원종합운동장 | 24,670 석 |
| 15 | 구덕운동장 | 24,363 석 |
| 16 | 인천축구전용경기장 | 20,891 석 |
| 17 | 목동운동장 | 20,236 석 |
| 18 | 안양종합운동장 | 17,143 석 |
| 19 | 탄천종합운동장 | 16,250 석 |
| 20 | 창원축구센터 | 15,500 석 |
| 21 | 상주시민운동장 | 15,042 석 |
| 22 | 광양축구전용구장 | 13,496 석 |
| 23 | 경주시민운동장 | 12,199 석 |
| 24 | 평창알펜시아스키점프센터 | 11,000 석 |
| 25 | 목포국제축구센터 | 5,952 석 |
| 26 | 노원마들스타디움 | 500 석 |
값이 기록된 항목 중 상위 26개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.